يطبق الخصم تلقائيا عند الدفع
بروتين كوكي دو - ادونيس
حلوى بروتين بقوام عجينة الكوكيز بديلا لمسحوق البروتين المعتاد
- خالي من الغلوتين
- الدفع عند الاستلام
- استلام مجاني من الفرع
الوصف
الأساس كازينات الكالسيوم ومركز بروتين الحليب، وهما بروتينان بطيئا الهضم. بلا جلوتين. تحضر بإضافة الماء والخفق فتصبح حلوى بقوام العجينة. يحتوي على الحليب والصويا.
التوصيل خلال 48 ساعة
شحن مبرد داخل المملكة 23 ر.س، ومجاني فوق 399
تكسب 600 نقطة مع هذا المنتج
تعامل الشباب فوق الرائع والمكان جميل جداً والمنتجات اجمل
مكان للرياضي فيه كامل الاحتياجات ومرتب واشكر الاخ مصطفى ع حسن الاستقبال
الخدمة ممتازة والموظفين على أفضل ما يكون
المكان مرتب وأسعار جيده وتعامل راقي من الاستاذ مصطفى
المحل فناااان مع الخصومات والله اشكر كمان الكبتن مصطفى ما قصر ابدا ويعطيك كل المعلومات وكمان يقولك انو يفيدك او لا شكرا الصراحة
محل متكامل المنتجات كلها جودتها عاليه الاخ مصطفى ما قصر ابدا خلوق وتعامله جدا ممتاز وفاهم بالمنتجات المعروضه
شكراً صراحة على المحل المتكامل موجود فيه كل انواع المكملات والسعر المناسب واحب اشكر الكابتن نور رحمون على حسن استقباله والهدايا وشرحه ليا
جميع المنتجات متوفرة واضافة جميلة للسوق
تجربة جميله مكان اجمل متنوع في كل انواع المكملات والشركات ماحصلت زيها فلمدينه ماشاءالله والموضف جداً خلوق ويفيدك بكلشي ويساعدك
ممتاز جداً ، عروض واسعار اكثر من رائعة ، وخدمة عملاء ممتازة
ماشاءالله الله يباركلهم افضل محل فيك يا المدينه رخيص و الموضفين عسل
تعامل راقي وكل شي ممتاز الله يوفقهم انصح بقوه
-
دفع آمن
-
شحن داخل المملكة
-
منتجات أصلية
اسألنا عن المنتج قبل أن تشتريه.
مثلا: هل يناسب هدفي، وما طريقة استخدامه؟
أرسل سؤالك على واتسابنرد على رسائل واتساب خلال 24 ساعة عمل.
يكمل طلبك
يطبق الخصم تلقائيا عند الدفع
طريقة الاستخدام
-
اخلط سكوبا واحدا (40 جم، أو 50 جم في نكهات لوديد) مع 90 مل من الماء البارد.
-
اخفقها بالشوكة 30 ثانية حتى تذوب البودرة.
-
لقوام أكثف ضعها في الثلاجة 20 دقيقة أو في الفريزر 10 دقائق.
-
نكهة كراميل مملح برقائق الشوكولاتة: يخلط السكوب مع 100 مل من الماء، ولا تتجاوز حصة واحدة في اليوم.
-
نكهة موز برقائق الشوكولاتة (1 كجم): لا تتجاوز حصة واحدة في اليوم.
-
باقي النكهات: حصة إلى حصتين في اليوم كما يذكر الملصق.
المعلومات الغذائية
| العنصر | لكل حصة (سكوب واحد (40 جم، ونكهات لوديد 50 جم)) لكل حصة (40 جم) لكل حصة (50 جم) لكل حصة (50 جم) لكل حصة (50 جم) لكل حصة (40 جم) لكل حصة (40 جم) لكل حصة (40 جم) لكل حصة (40 جم) لكل حصة (50 جم) لكل حصة (40 جم) لكل حصة (40 جم) لكل حصة (40 جم) |
|---|---|
| السعرات الحراريةماذا يعني الرقم كمية الطاقة في الحصة الواحدة، وتحسب ضمن مجموع سعرات يومك. | 138 |
| البروتينماذا يعني الرقم كمية البروتين في الحصة الواحدة، وهو من أهم الأرقام عند مقارنة مساحيق البروتين. | 20.8 جم |
| الجلوتين | 0 جم |
| الدهونماذا يعني الرقم كمية الدهون في الحصة، وتحسب ضمن سعرات اليوم. | 2.5 جم |
| الدهون المشبعةماذا يعني الرقم الجزء المشبع من الدهون الموجودة في الحصة. | 2.1 جم |
| الكربوهيدراتماذا يعني الرقم كمية الكربوهيدرات في الحصة، وتشمل السكريات والنشويات والألياف. | 7.5 جم |
| السكرياتماذا يعني الرقم كمية السكر في الحصة بحسب الملصق. | 5.5 جم |
| الأليافماذا يعني الرقم الألياف الغذائية الموجودة في الحصة. | أقل من 1 جم |
| الصوديومماذا يعني الرقم كمية الصوديوم في الحصة، وترتفع في بعض منتجات الإلكتروليت. | 116 ملجم |
| السعرات الحراريةماذا يعني الرقم كمية الطاقة في الحصة الواحدة، وتحسب ضمن مجموع سعرات يومك. | 138 |
| البروتينماذا يعني الرقم كمية البروتين في الحصة الواحدة، وهو من أهم الأرقام عند مقارنة مساحيق البروتين. | 20.8 جم |
| الدهونماذا يعني الرقم كمية الدهون في الحصة، وتحسب ضمن سعرات اليوم. | 2.5 جم |
| الكربوهيدراتماذا يعني الرقم كمية الكربوهيدرات في الحصة، وتشمل السكريات والنشويات والألياف. | 7.5 جم |
| السعرات الحراريةماذا يعني الرقم كمية الطاقة في الحصة الواحدة، وتحسب ضمن مجموع سعرات يومك. | 192 |
| البروتينماذا يعني الرقم كمية البروتين في الحصة الواحدة، وهو من أهم الأرقام عند مقارنة مساحيق البروتين. | 21.6 جم |
| الدهونماذا يعني الرقم كمية الدهون في الحصة، وتحسب ضمن سعرات اليوم. | 5.9 جم |
| الكربوهيدراتماذا يعني الرقم كمية الكربوهيدرات في الحصة، وتشمل السكريات والنشويات والألياف. | 13.0 جم |
| السعرات الحراريةماذا يعني الرقم كمية الطاقة في الحصة الواحدة، وتحسب ضمن مجموع سعرات يومك. | 191 |
| البروتينماذا يعني الرقم كمية البروتين في الحصة الواحدة، وهو من أهم الأرقام عند مقارنة مساحيق البروتين. | 21.7 جم |
| الدهونماذا يعني الرقم كمية الدهون في الحصة، وتحسب ضمن سعرات اليوم. | 5.4 جم |
| الكربوهيدراتماذا يعني الرقم كمية الكربوهيدرات في الحصة، وتشمل السكريات والنشويات والألياف. | 13.5 جم |
| السعرات الحراريةماذا يعني الرقم كمية الطاقة في الحصة الواحدة، وتحسب ضمن مجموع سعرات يومك. | 192 |
| البروتينماذا يعني الرقم كمية البروتين في الحصة الواحدة، وهو من أهم الأرقام عند مقارنة مساحيق البروتين. | 22 جم |
| الدهونماذا يعني الرقم كمية الدهون في الحصة، وتحسب ضمن سعرات اليوم. | 6.2 جم |
| الكربوهيدراتماذا يعني الرقم كمية الكربوهيدرات في الحصة، وتشمل السكريات والنشويات والألياف. | 11.4 جم |
| السعرات الحراريةماذا يعني الرقم كمية الطاقة في الحصة الواحدة، وتحسب ضمن مجموع سعرات يومك. | 143 |
| البروتينماذا يعني الرقم كمية البروتين في الحصة الواحدة، وهو من أهم الأرقام عند مقارنة مساحيق البروتين. | 20.9 جم |
| الدهونماذا يعني الرقم كمية الدهون في الحصة، وتحسب ضمن سعرات اليوم. | 3.3 جم |
| الكربوهيدراتماذا يعني الرقم كمية الكربوهيدرات في الحصة، وتشمل السكريات والنشويات والألياف. | 6.9 جم |
| السعرات الحراريةماذا يعني الرقم كمية الطاقة في الحصة الواحدة، وتحسب ضمن مجموع سعرات يومك. | 142 |
| البروتينماذا يعني الرقم كمية البروتين في الحصة الواحدة، وهو من أهم الأرقام عند مقارنة مساحيق البروتين. | 21.2 جم |
| الدهونماذا يعني الرقم كمية الدهون في الحصة، وتحسب ضمن سعرات اليوم. | 3.3 جم |
| الكربوهيدراتماذا يعني الرقم كمية الكربوهيدرات في الحصة، وتشمل السكريات والنشويات والألياف. | 6.6 جم |
| السعرات الحراريةماذا يعني الرقم كمية الطاقة في الحصة الواحدة، وتحسب ضمن مجموع سعرات يومك. | 143 |
| البروتينماذا يعني الرقم كمية البروتين في الحصة الواحدة، وهو من أهم الأرقام عند مقارنة مساحيق البروتين. | 21 جم |
| الدهونماذا يعني الرقم كمية الدهون في الحصة، وتحسب ضمن سعرات اليوم. | 3.3 جم |
| الكربوهيدراتماذا يعني الرقم كمية الكربوهيدرات في الحصة، وتشمل السكريات والنشويات والألياف. | 6.9 جم |
| السعرات الحراريةماذا يعني الرقم كمية الطاقة في الحصة الواحدة، وتحسب ضمن مجموع سعرات يومك. | 144 |
| البروتينماذا يعني الرقم كمية البروتين في الحصة الواحدة، وهو من أهم الأرقام عند مقارنة مساحيق البروتين. | 21.2 جم |
| الدهونماذا يعني الرقم كمية الدهون في الحصة، وتحسب ضمن سعرات اليوم. | 3.4 جم |
| الكربوهيدراتماذا يعني الرقم كمية الكربوهيدرات في الحصة، وتشمل السكريات والنشويات والألياف. | 6.8 جم |
| السعرات الحراريةماذا يعني الرقم كمية الطاقة في الحصة الواحدة، وتحسب ضمن مجموع سعرات يومك. | 192 |
| البروتينماذا يعني الرقم كمية البروتين في الحصة الواحدة، وهو من أهم الأرقام عند مقارنة مساحيق البروتين. | 22 جم |
| الدهونماذا يعني الرقم كمية الدهون في الحصة، وتحسب ضمن سعرات اليوم. | 6.2 جم |
| الكربوهيدراتماذا يعني الرقم كمية الكربوهيدرات في الحصة، وتشمل السكريات والنشويات والألياف. | 11.4 جم |
| السعرات الحراريةماذا يعني الرقم كمية الطاقة في الحصة الواحدة، وتحسب ضمن مجموع سعرات يومك. | 143 |
| البروتينماذا يعني الرقم كمية البروتين في الحصة الواحدة، وهو من أهم الأرقام عند مقارنة مساحيق البروتين. | 20.9 جم |
| الدهونماذا يعني الرقم كمية الدهون في الحصة، وتحسب ضمن سعرات اليوم. | 3.3 جم |
| الكربوهيدراتماذا يعني الرقم كمية الكربوهيدرات في الحصة، وتشمل السكريات والنشويات والألياف. | 6.9 جم |
| السعرات الحراريةماذا يعني الرقم كمية الطاقة في الحصة الواحدة، وتحسب ضمن مجموع سعرات يومك. | 142 |
| البروتينماذا يعني الرقم كمية البروتين في الحصة الواحدة، وهو من أهم الأرقام عند مقارنة مساحيق البروتين. | 21.2 جم |
| الدهونماذا يعني الرقم كمية الدهون في الحصة، وتحسب ضمن سعرات اليوم. | 3.3 جم |
| الكربوهيدراتماذا يعني الرقم كمية الكربوهيدرات في الحصة، وتشمل السكريات والنشويات والألياف. | 6.6 جم |
| السعرات الحراريةماذا يعني الرقم كمية الطاقة في الحصة الواحدة، وتحسب ضمن مجموع سعرات يومك. | 144 |
| البروتينماذا يعني الرقم كمية البروتين في الحصة الواحدة، وهو من أهم الأرقام عند مقارنة مساحيق البروتين. | 21 جم |
| الدهونماذا يعني الرقم كمية الدهون في الحصة، وتحسب ضمن سعرات اليوم. | 3.4 جم |
| الكربوهيدراتماذا يعني الرقم كمية الكربوهيدرات في الحصة، وتشمل السكريات والنشويات والألياف. | 7.0 جم |
المكونات: كازينات الكالسيوم (حليب)، مركز بروتين الحليب، مسحوق كريمة الخفق النباتية (حليب، صويا)، منكهات (منكهات، مانع تكتل E551)، ملح، محلي (955)، مكثف (412)، ملون (100، 160b).
الأرقام منقولة من ملصق المنتج، وليست توصية شخصية.
تفاصيل المنتج
- العلامة التجارية
- Adonis
- النوع
- بروتين كازين
- الحجم
- 1 كجم400 جم400 جم400 جم400 جم400 جم400 جم1 كجم1 كجم1 كجم1 كجم1 كجم1 كجم
- عدد الحصص
- 10
- بلد المنشأ
- صنع في أستراليا
- رقم المنتج
- 9309000376131930900037619393618360001549361836000147930900037679793090003762239369999322243930900037635393090003760499309000376735930900037616293699981614549309000376179
من ملصق المنتج
- يحتوي على الحليب والصويا. قد يحتوي على البيض لأنه يصنع على معدات تنتج منتجات تحتوي على هذا المسبب للحساسية.
- غير مناسب للأطفال دون 15 عاما أو للحوامل.
اقرأ بقية الملصق إخفاء بقية الملصق
- يستخدم تحت إشراف طبي أو غذائي، ولا يستخدم مصدرا وحيدا للتغذية.
- يعاد إغلاق الكيس ويحفظ في مكان بارد وجاف بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.
للحالات المرضية أو الأسئلة الدوائية، راجع طبيبك.
أسئلة شائعة
كيف تختار اوبتيمال اكس المنتجات؟
نختار منتجات نعرفها ونستطيع شرحها، ونوضح لك عدد الحصص وحجم الحصة والمكونات وطريقة الاستخدام، مع مساعدة مجانية إذا احتجت.
هل يمكنني شرب البروتين قبل النوم؟
نعم. الكازين خيار شائع قبل النوم لأنه أبطأ في الهضم والامتصاص من الواي. والواي أسرع ويناسب ما بعد التمرين أكثر. كلاهما يحسب ضمن احتياجك اليومي من البروتين، فلا تضف حصة إضافية لمجرد أن الوقت مساء.
ما الفرق بين الكازين والواي؟
المصدر واحد وهو الحليب، والفرق الأساسي في سرعة الامتصاص. الواي أسرع، والكازين أبطأ. لذلك يستخدم كثيرون الواي بعد التمرين والكازين قبل النوم. وإذا كنت ستشتري نوعا واحدا فقط، فالواي عادة أكثر مرونة في الاستخدام.
كيف أحضر الكازين بدون تكتل؟
الكازين يمتص الماء أكثر من الواي، لذلك استخدم تقريبا 250 إلى 300 مل ماء أو حليب لكل سكوب ورجه جيدا. وإذا أردت قواما أثقل، قلل السائل حتى يصير مثل البودنغ.
ما مسببات الحساسية؟
تظهر مسببات الحساسية المذكورة على الملصق، مثل الحليب أو الصويا أو القمح أو المكسرات، في تفاصيل كل منتج تحت «من ملصق المنتج». وإذا كان عندك حساسية من مكون معين، راجع ملصق العبوة قبل الاستخدام.
كيف أخزن المنتج؟
احفظ العبوة مقفلة في مكان بارد وجاف وبعيد عن الشمس، خصوصا في أجواء الصيف.
هل يمكنني استرجاع منتج اشتريته؟
يمكنك طلب الاسترجاع خلال 14 يوما من استلام طلبك. نعيد إليك المبلغ خلال 24 ساعة من وصول المنتج المرتجع إلينا. يقبل الاسترجاع للمنتج المغلق بختم المصنع في عبوته الأصلية فقط، أما المكملات والأغذية المفتوحة فلا تسترجع لأنها منتجات غذائية.
تقييمات العملاء
كن أول من يقيم هذا المنتج
جربت المنتج؟ شارك تجربتك ليستفيد منها من يختار بعدك.
ما تدري أي منتج يناسبك؟
استشارة مجانية في الفرع أو عبر واتساب تساعدك على اختيار ما يناسب هدفك.
99 ر.س 75 ر.س 119 ر.س 119 ر.س 119 ر.س 99 ر.س 109 ر.س 119 ر.س 159 ر.س 159 ر.س 159 ر.س 159 ر.س 159 ر.س


